茅ヶ崎駅発着無料シャトルバス(茅ヶ崎中央病院経由)

【茅ヶ崎駅循環】無料送迎バス時刻表(令和2年5月16日から)
月~土曜日ダイア | |||
---|---|---|---|
発 | 湘南東部総合病院病院・クリニック | 茅ヶ崎駅北口 | 茅ヶ崎中央病院 |
着 | 茅ヶ崎駅北口 | 湘南東部総合病院病院・クリニック | 湘南東部総合病院病院・クリニック |
7 | 00室 00★ 05★ 15★ 35★ 40★ 55★ | 15★ 20★ 30★ 40★ 50★ | |
8 | 00 20 30 | 00★ 10★ 20 40 50 | 30 50 |
9 | 00 30 | 30 | 00 40 |
10 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
11 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
12 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
13 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
14 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
15 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
16 | 00 30 | 00 30 | 10 40 |
17 | 00 20 40 | 00★ 30 50 | 40 |
18 | 00 20 40 | 10 30 50★ | 00 20 40 |
19 | 20 40 | 10★ 50★ | |
20 | 20★ | 10★ 30★ |
室 室田寮経由(茅ヶ崎中央病院は停車いたしません)
★ 茅ヶ崎中央病院は停車いたしません
日曜日・祝日ダイア | |||
---|---|---|---|
発 | 湘南東部総合病院病院・クリニック | 茅ヶ崎駅北口 | 茅ヶ崎中央病院 |
着 | 茅ヶ崎駅北口 | 湘南東部総合病院病院・クリニック | 湘南東部総合病院病院・クリニック |
7 | 00 40 | ※日曜・祝日は茅ヶ崎中央病院は停車いたしません | 15 55 |
8 | 20 | 35 | |
9 | 30 | 45 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 40 | ||
16 | 30 | 05 | |
17 | 00 | ||
18 | 00 | 30 |
停留所案内図
